6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 12.946.444 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 399,68 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 14.988.357 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 356.865,62 ₺ dir.
Hava Durumu
Adana Yeşiloba Hipodromu
Açık
Sıcaklık: 26
Nem: 52
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 4 | 7 | İsm. Yıldırım / Er. Cankılıç |
| 8 | 9 | M. Kıyak / M. Özdemir |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 5 | Yalıntay(11) |
| 8 | Arkazgülü(8) |
| 9 | Salamcı Hayrettin(5) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 6.800.258 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 19.083.931 ₺ dir.
Hava Durumu
Kocaeli Kartepe Hipodromu
Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 23
Nem: 64
Çim:
Kum: Nemli
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Mah. Turan / G. Özçelik |
| 4 | 8 | O. Atmaca / G. Özçelik |
| 5 | 10 | C. Paso / G. Özçelik |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At | |
|---|---|---|
| Koşmayan at yoktur. | ||