6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 13.683.872 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 3.065,37 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 21.691.331 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 45.379,31 ₺ dir.
Hava Durumu
İstanbul Veliefendi Hipodromu
Çok Bulutlu
Sıcaklık: 17
Nem: 50
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| Jokey değişikliği yoktur. | ||
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 4 | Biçergiller(8) |
| 7 | Guenns Miracle(7) |
| 8 | Şahanıl(12) |
6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 15.379.630 ₺ dir.
6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 111.446,56 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Dağıtılacak tutar: 18.105.195 ₺ dir.
2 . 6'lı Ganyan | Kişi başına dağıtılacak tutar: 142.560,56 ₺ dir.
Hava Durumu
Adana Yeşiloba Hipodromu
Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 23
Nem: 83
Çim:
Kum: Normal
Jokey Değişikliği
| Koşu | At | Jokey |
|---|---|---|
| 1 | 3 | M. Çelik / M. T. Coşkun |
| 4 | 4 | D. Konuk / M. T. Coşkun |
| 5 | 5 | M. Uyar / M. T. Coşkun |
| 7 | 8 | E. Tunç / İ. Göçer |
| 9 | 14 | M. Uyar / M. T. Coşkun |
Koşmayan Atlar
| Koşu | At |
|---|---|
| 1 | Attracker(1) |
| 1 | Smokey Joe(5) |
| 8 | Ceyhan(1) |
| 8 | Eksi Yirmibeş(3) |
| 9 | King Genaral(16) |